ダイビング 和歌山県南紀田辺・南紀白浜で貴方の希望やペースに合わせた多彩なメニューでスキューバダイビングをお手伝いします!
田辺の海 年間情報
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 気温 | 8~15℃ | 20~30℃ | ||||
| 水温 | 14~20℃ | 18~20℃ | 20~25℃ | |||
| スーツ | ドライスーツ | ウェットスーツ | ||||
| 魚 | ウミウシいっぱい | メジロザメ・ シュモクザメ |
||||
| マンボウ | アオリイカ産卵 | サンゴ産卵 | ||||
![]() |
||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 気温 | 20~30℃ | 10~15℃ | |||||
| 水温 | 20~25℃ | 14~20℃ | |||||
| スーツ | ウェットスーツ | ドライスーツ | |||||
| 魚 | メジロザメ・シュモクザメ | ウミウシ | |||||
| 色んな赤ちゃん | |||||||
![]() ![]() |
|||||||